2023年の日本棋士対外国棋士の対局結果のスコアを示す.
R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.90 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | -0.90 | 13 | 3.0 | 10.0 | 23.1 | 27.1 | 1.10 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 77.0 |
-2.70 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | -0.70 | 13 | 1.0 | 12.0 | 7.7 | 31.7 | 1.30 | 2 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 80.7 |
-2.50 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | -0.50 | 14 | 7.0 | 7.0 | 50.0 | 36.6 | 1.50 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 83.9 |
-2.30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | -0.30 | 10 | 3.0 | 7.0 | 30.0 | 41.8 | 1.70 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.6 |
-2.10 | 6 | 1.0 | 5.0 | 16.7 | 9.1 | -0.10 | 8 | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 47.3 | 1.90 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 |
-1.90 | 6 | 1.0 | 5.0 | 16.7 | 11.0 | 0.10 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 52.7 | 2.10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 |
-1.70 | 4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 13.4 | 0.30 | 3 | 1.0 | 2.0 | 33.3 | 58.2 | 2.30 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 92.6 |
-1.50 | 6 | 1.0 | 5.0 | 16.7 | 16.1 | 0.50 | 2 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 63.4 | 2.50 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 |
-1.30 | 13 | 3.0 | 10.0 | 23.1 | 19.3 | 0.70 | 4 | 3.0 | 1.0 | 75.0 | 68.3 | 2.70 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.1 |
-1.10 | 14 | 5.0 | 9.0 | 35.7 | 23.0 | 0.90 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 72.9 | 2.90 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
2022年の日本棋士対外国棋士の対局結果のスコアを示す.
R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.90 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | -0.90 | 6 | 3.0 | 3.0 | 50.0 | 27.1 | 1.10 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 77.0 |
-2.70 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | -0.70 | 10 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 31.7 | 1.30 | 3 | 2.0 | 1.0 | 66.7 | 80.7 |
-2.50 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | -0.50 | 10 | 3.0 | 7.0 | 30.0 | 36.6 | 1.50 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 83.9 |
-2.30 | 5 | 3.0 | 2.0 | 60.0 | 7.4 | -0.30 | 4 | 2.0 | 2.0 | 50.0 | 41.8 | 1.70 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 86.6 |
-2.10 | 3 | 1.0 | 2.0 | 33.3 | 9.1 | -0.10 | 4 | 2.0 | 2.0 | 50.0 | 47.3 | 1.90 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 |
-1.90 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 0.10 | 6 | 5.0 | 1.0 | 83.3 | 52.7 | 2.10 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 90.9 |
-1.70 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 13.4 | 0.30 | 4 | 2.0 | 2.0 | 50.0 | 58.2 | 2.30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 |
-1.50 | 4 | 1.0 | 3.0 | 25.0 | 16.1 | 0.50 | 5 | 2.0 | 3.0 | 40.0 | 63.4 | 2.50 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 |
-1.30 | 4 | 2.0 | 2.0 | 50.0 | 19.3 | 0.70 | 4 | 1.0 | 3.0 | 25.0 | 68.3 | 2.70 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.1 |
-1.10 | 6 | 1.0 | 5.0 | 16.7 | 23.0 | 0.90 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | 2.90 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
2021年の日本棋士対外国棋士の対局結果のスコアを示す.
R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.90 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | -0.90 | 4 | 1.0 | 3.0 | 25.0 | 27.1 | 1.10 | 2 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 77.0 |
-2.70 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.9 | -0.70 | 16 | 9.0 | 7.0 | 56.2 | 31.7 | 1.30 | 2 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 80.7 |
-2.50 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | -0.50 | 8 | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 36.6 | 1.50 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 83.9 |
-2.30 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.4 | -0.30 | 12 | 6.0 | 6.0 | 50.0 | 41.8 | 1.70 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 86.6 |
-2.10 | 5 | 1.0 | 4.0 | 20.0 | 9.1 | -0.10 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 47.3 | 1.90 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 89.0 |
-1.90 | 4 | 2.0 | 2.0 | 50.0 | 11.0 | 0.10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.7 | 2.10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 |
-1.70 | 7 | 1.0 | 6.0 | 14.3 | 13.4 | 0.30 | 2 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 58.2 | 2.30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 |
-1.50 | 5 | 1.0 | 4.0 | 20.0 | 16.1 | 0.50 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.4 | 2.50 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 |
-1.30 | 6 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 19.3 | 0.70 | 2 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 68.3 | 2.70 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.1 |
-1.10 | 12 | 7.0 | 5.0 | 58.3 | 23.0 | 0.90 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | 2.90 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
2020年の日本棋士対外国棋士の対局結果のスコアを示す.
R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.90 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | -0.90 | 13 | 9.0 | 4.0 | 69.2 | 27.1 | 1.10 | 8 | 6.0 | 2.0 | 75.0 | 77.0 |
-2.70 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.9 | -0.70 | 7 | 3.0 | 4.0 | 42.9 | 31.7 | 1.30 | 2 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 80.7 |
-2.50 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | -0.50 | 17 | 4.0 | 13.0 | 23.5 | 36.6 | 1.50 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 83.9 |
-2.30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | -0.30 | 9 | 3.0 | 6.0 | 33.3 | 41.8 | 1.70 | 3 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 86.6 |
-2.10 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 9.1 | -0.10 | 13 | 7.0 | 6.0 | 53.8 | 47.3 | 1.90 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 |
-1.90 | 5 | 1.0 | 4.0 | 20.0 | 11.0 | 0.10 | 16 | 4.0 | 12.0 | 25.0 | 52.7 | 2.10 | 2 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 90.9 |
-1.70 | 4 | 1.0 | 3.0 | 25.0 | 13.4 | 0.30 | 14 | 7.0 | 7.0 | 50.0 | 58.2 | 2.30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 |
-1.50 | 7 | 1.0 | 6.0 | 14.3 | 16.1 | 0.50 | 8 | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 63.4 | 2.50 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 94.0 |
-1.30 | 4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 19.3 | 0.70 | 5 | 4.0 | 1.0 | 80.0 | 68.3 | 2.70 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.1 |
-1.10 | 4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 0.90 | 8 | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 72.9 | 2.90 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
2019年の日本棋士対外国棋士の対局結果のスコアを示す.
R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.90 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | -0.90 | 25 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | 27.1 | 1.10 | 11 | 10.0 | 1.0 | 90.9 | 77.0 |
-2.70 | 4 | 1.0 | 3.0 | 25.0 | 4.9 | -0.70 | 27 | 9.0 | 18.0 | 33.3 | 31.7 | 1.30 | 7 | 7.0 | 0.0 | 100.0 | 80.7 |
-2.50 | 8 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | -0.50 | 30 | 15.0 | 15.0 | 50.0 | 36.6 | 1.50 | 8 | 8.0 | 0.0 | 100.0 | 83.9 |
-2.30 | 6 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 7.4 | -0.30 | 19 | 8.0 | 11.0 | 42.1 | 41.8 | 1.70 | 3 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 86.6 |
-2.10 | 16 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 9.1 | -0.10 | 14 | 5.0 | 9.0 | 35.7 | 47.3 | 1.90 | 5 | 5.0 | 0.0 | 100.0 | 89.0 |
-1.90 | 17 | 3.0 | 14.0 | 17.6 | 11.0 | 0.10 | 15 | 7.0 | 8.0 | 46.7 | 52.7 | 2.10 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 90.9 |
-1.70 | 13 | 3.0 | 10.0 | 23.1 | 13.4 | 0.30 | 18 | 13.0 | 5.0 | 72.2 | 58.2 | 2.30 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 92.6 |
-1.50 | 18 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 16.1 | 0.50 | 18 | 13.0 | 5.0 | 72.2 | 63.4 | 2.50 | 4 | 4.0 | 0.0 | 100.0 | 94.0 |
-1.30 | 23 | 6.0 | 17.0 | 26.1 | 19.3 | 0.70 | 15 | 10.0 | 5.0 | 66.7 | 68.3 | 2.70 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.1 |
-1.10 | 28 | 4.0 | 24.0 | 14.3 | 23.0 | 0.90 | 17 | 11.0 | 6.0 | 64.7 | 72.9 | 2.90 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
2018年の日本棋士対外国棋士の対局結果のスコアを示す.
R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.90 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | -0.90 | 17 | 6.0 | 11.0 | 35.3 | 27.1 | 1.10 | 11 | 11.0 | 0.0 | 100.0 | 77.0 |
-2.70 | 5 | 3.0 | 2.0 | 60.0 | 4.9 | -0.70 | 15 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 31.7 | 1.30 | 9 | 8.0 | 1.0 | 88.9 | 80.7 |
-2.50 | 9 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 6.0 | -0.50 | 24 | 9.0 | 15.0 | 37.5 | 36.6 | 1.50 | 5 | 3.0 | 2.0 | 60.0 | 83.9 |
-2.30 | 5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 7.4 | -0.30 | 28 | 9.0 | 19.0 | 32.1 | 41.8 | 1.70 | 8 | 8.0 | 0.0 | 100.0 | 86.6 |
-2.10 | 8 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 9.1 | -0.10 | 21 | 6.0 | 15.0 | 28.6 | 47.3 | 1.90 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 89.0 |
-1.90 | 19 | 4.0 | 15.0 | 21.1 | 11.0 | 0.10 | 24 | 13.0 | 11.0 | 54.2 | 52.7 | 2.10 | 3 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 90.9 |
-1.70 | 18 | 3.0 | 15.0 | 16.7 | 13.4 | 0.30 | 14 | 8.0 | 6.0 | 57.1 | 58.2 | 2.30 | 3 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 92.6 |
-1.50 | 10 | 3.0 | 7.0 | 30.0 | 16.1 | 0.50 | 21 | 9.0 | 12.0 | 42.9 | 63.4 | 2.50 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 |
-1.30 | 21 | 5.0 | 16.0 | 23.8 | 19.3 | 0.70 | 10 | 7.0 | 3.0 | 70.0 | 68.3 | 2.70 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.1 |
-1.10 | 17 | 4.0 | 13.0 | 23.5 | 23.0 | 0.90 | 16 | 11.0 | 5.0 | 68.7 | 72.9 | 2.90 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
2017年の日本棋士対外国棋士の対局結果のスコアを示す.
R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.90 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | -0.90 | 22 | 4.0 | 18.0 | 18.2 | 27.1 | 1.10 | 7 | 5.0 | 2.0 | 71.4 | 77.0 |
-2.70 | 4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.9 | -0.70 | 33 | 10.0 | 23.0 | 30.3 | 31.7 | 1.30 | 10 | 8.0 | 2.0 | 80.0 | 80.7 |
-2.50 | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 6.0 | -0.50 | 19 | 10.0 | 9.0 | 52.6 | 36.6 | 1.50 | 2 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 83.9 |
-2.30 | 8 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 7.4 | -0.30 | 23 | 6.0 | 17.0 | 26.1 | 41.8 | 1.70 | 4 | 3.0 | 1.0 | 75.0 | 86.6 |
-2.10 | 11 | 2.0 | 9.0 | 18.2 | 9.1 | -0.10 | 25 | 15.0 | 10.0 | 60.0 | 47.3 | 1.90 | 5 | 2.0 | 3.0 | 40.0 | 89.0 |
-1.90 | 15 | 1.0 | 14.0 | 6.7 | 11.0 | 0.10 | 19 | 8.0 | 11.0 | 42.1 | 52.7 | 2.10 | 4 | 4.0 | 0.0 | 100.0 | 90.9 |
-1.70 | 12 | 2.0 | 10.0 | 16.7 | 13.4 | 0.30 | 19 | 12.0 | 7.0 | 63.2 | 58.2 | 2.30 | 2 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 92.6 |
-1.50 | 15 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 16.1 | 0.50 | 16 | 13.0 | 3.0 | 81.2 | 63.4 | 2.50 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 94.0 |
-1.30 | 18 | 4.0 | 14.0 | 22.2 | 19.3 | 0.70 | 8 | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 68.3 | 2.70 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.1 |
-1.10 | 21 | 7.0 | 14.0 | 33.3 | 23.0 | 0.90 | 7 | 5.0 | 2.0 | 71.4 | 72.9 | 2.90 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |