日本棋士対外国棋士の対局結果のスコアを示す.
R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.95 | 13 | 1.0 | 12.0 | 7.7 | 3.8 | -0.95 | 119 | 32.0 | 87.0 | 26.9 | 26.0 | 1.05 | 39 | 36.0 | 3.0 | 92.3 | 76.0 |
-2.85 | 11 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 4.2 | -0.85 | 125 | 40.0 | 85.0 | 32.0 | 28.2 | 1.15 | 25 | 18.0 | 7.0 | 72.0 | 78.0 |
-2.75 | 22 | 4.0 | 18.0 | 18.2 | 4.6 | -0.75 | 111 | 30.0 | 81.0 | 27.0 | 30.5 | 1.25 | 32 | 27.0 | 5.0 | 84.4 | 79.8 |
-2.65 | 18 | 2.0 | 16.0 | 11.1 | 5.2 | -0.65 | 110 | 36.0 | 74.0 | 32.7 | 32.9 | 1.35 | 17 | 16.0 | 1.0 | 94.1 | 81.5 |
-2.55 | 23 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 5.7 | -0.55 | 124 | 36.0 | 88.0 | 29.0 | 35.3 | 1.45 | 26 | 24.0 | 2.0 | 92.3 | 83.1 |
-2.45 | 37 | 1.0 | 36.0 | 2.7 | 6.3 | -0.45 | 106 | 45.0 | 61.0 | 42.5 | 37.9 | 1.55 | 18 | 13.0 | 5.0 | 72.2 | 84.6 |
-2.35 | 34 | 2.0 | 32.0 | 5.9 | 7.0 | -0.35 | 100 | 48.0 | 52.0 | 48.0 | 40.5 | 1.65 | 22 | 19.0 | 3.0 | 86.4 | 86.0 |
-2.25 | 38 | 8.0 | 30.0 | 21.1 | 7.8 | -0.25 | 103 | 38.0 | 65.0 | 36.9 | 43.2 | 1.75 | 14 | 13.0 | 1.0 | 92.9 | 87.2 |
-2.15 | 55 | 5.0 | 50.0 | 9.1 | 8.6 | -0.15 | 73 | 30.0 | 43.0 | 41.1 | 45.9 | 1.85 | 15 | 13.0 | 2.0 | 86.7 | 88.4 |
-2.05 | 49 | 3.0 | 46.0 | 6.1 | 9.5 | -0.05 | 91 | 49.0 | 42.0 | 53.8 | 48.6 | 1.95 | 9 | 7.0 | 2.0 | 77.8 | 89.5 |
-1.95 | 70 | 12.0 | 58.0 | 17.1 | 10.5 | 0.05 | 66 | 34.0 | 32.0 | 51.5 | 51.4 | 2.05 | 14 | 13.0 | 1.0 | 92.9 | 90.5 |
-1.85 | 74 | 6.0 | 68.0 | 8.1 | 11.6 | 0.15 | 78 | 39.0 | 39.0 | 50.0 | 54.1 | 2.15 | 6 | 6.0 | 0.0 | 100.0 | 91.4 |
-1.75 | 88 | 17.0 | 71.0 | 19.3 | 12.8 | 0.25 | 68 | 34.0 | 34.0 | 50.0 | 56.8 | 2.25 | 9 | 9.0 | 0.0 | 100.0 | 92.2 |
-1.65 | 66 | 14.0 | 52.0 | 21.2 | 14.0 | 0.35 | 62 | 41.0 | 21.0 | 66.1 | 59.5 | 2.35 | 6 | 6.0 | 0.0 | 100.0 | 93.0 |
-1.55 | 86 | 12.0 | 74.0 | 14.0 | 15.4 | 0.45 | 64 | 42.0 | 22.0 | 65.6 | 62.1 | 2.45 | 5 | 4.0 | 1.0 | 80.0 | 93.7 |
-1.45 | 87 | 20.0 | 67.0 | 23.0 | 16.9 | 0.55 | 46 | 29.0 | 17.0 | 63.0 | 64.7 | 2.55 | 9 | 8.0 | 1.0 | 88.9 | 94.3 |
-1.35 | 104 | 21.0 | 83.0 | 20.2 | 18.5 | 0.65 | 47 | 30.0 | 17.0 | 63.8 | 67.1 | 2.65 | 2 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 94.8 |
-1.25 | 105 | 21.0 | 84.0 | 20.0 | 20.2 | 0.75 | 42 | 31.0 | 11.0 | 73.8 | 69.5 | 2.75 | 4 | 4.0 | 0.0 | 100.0 | 95.4 |
-1.15 | 114 | 27.0 | 87.0 | 23.7 | 22.0 | 0.85 | 40 | 25.0 | 15.0 | 62.5 | 71.8 | 2.85 | 3 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 95.8 |
-1.05 | 102 | 26.0 | 76.0 | 25.5 | 24.0 | 0.95 | 49 | 35.0 | 14.0 | 71.4 | 74.0 | 2.95 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 96.2 |
韓国棋士対外国棋士の対局結果のスコアを示す.
R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.95 | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 3.8 | -0.95 | 210 | 58.0 | 152.0 | 27.6 | 26.0 | 1.05 | 202 | 153.0 | 49.0 | 75.7 | 76.0 |
-2.85 | 14 | 1.0 | 13.0 | 7.1 | 4.2 | -0.85 | 208 | 66.0 | 142.0 | 31.7 | 28.2 | 1.15 | 195 | 149.0 | 46.0 | 76.4 | 78.0 |
-2.75 | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 4.6 | -0.75 | 203 | 59.0 | 144.0 | 29.1 | 30.5 | 1.25 | 159 | 124.0 | 35.0 | 78.0 | 79.8 |
-2.65 | 27 | 1.0 | 26.0 | 3.7 | 5.2 | -0.65 | 255 | 77.0 | 178.0 | 30.2 | 32.9 | 1.35 | 140 | 109.0 | 31.0 | 77.9 | 81.5 |
-2.55 | 29 | 3.0 | 26.0 | 10.3 | 5.7 | -0.55 | 290 | 98.0 | 192.0 | 33.8 | 35.3 | 1.45 | 131 | 95.0 | 36.0 | 72.5 | 83.1 |
-2.45 | 30 | 4.0 | 26.0 | 13.3 | 6.3 | -0.45 | 286 | 123.0 | 163.0 | 43.0 | 37.9 | 1.55 | 106 | 86.0 | 20.0 | 81.1 | 84.6 |
-2.35 | 27 | 1.0 | 26.0 | 3.7 | 7.0 | -0.35 | 313 | 128.0 | 185.0 | 40.9 | 40.5 | 1.65 | 83 | 65.0 | 18.0 | 78.3 | 86.0 |
-2.25 | 33 | 3.0 | 30.0 | 9.1 | 7.8 | -0.25 | 352 | 149.0 | 203.0 | 42.3 | 43.2 | 1.75 | 87 | 73.0 | 14.0 | 83.9 | 87.2 |
-2.15 | 18 | 3.0 | 15.0 | 16.7 | 8.6 | -0.15 | 365 | 184.0 | 181.0 | 50.4 | 45.9 | 1.85 | 82 | 76.0 | 6.0 | 92.7 | 88.4 |
-2.05 | 45 | 4.0 | 41.0 | 8.9 | 9.5 | -0.05 | 465 | 233.0 | 232.0 | 50.1 | 48.6 | 1.95 | 81 | 70.0 | 11.0 | 86.4 | 89.5 |
-1.95 | 41 | 5.0 | 36.0 | 12.2 | 10.5 | 0.05 | 445 | 227.0 | 218.0 | 51.0 | 51.4 | 2.05 | 68 | 63.0 | 5.0 | 92.6 | 90.5 |
-1.85 | 45 | 5.0 | 40.0 | 11.1 | 11.6 | 0.15 | 390 | 205.0 | 185.0 | 52.6 | 54.1 | 2.15 | 50 | 45.0 | 5.0 | 90.0 | 91.4 |
-1.75 | 49 | 6.0 | 43.0 | 12.2 | 12.8 | 0.25 | 429 | 235.0 | 194.0 | 54.8 | 56.8 | 2.25 | 42 | 35.0 | 7.0 | 83.3 | 92.2 |
-1.65 | 69 | 9.0 | 60.0 | 13.0 | 14.0 | 0.35 | 402 | 222.0 | 180.0 | 55.2 | 59.5 | 2.35 | 33 | 32.0 | 1.0 | 97.0 | 93.0 |
-1.55 | 86 | 13.0 | 73.0 | 15.1 | 15.4 | 0.45 | 390 | 230.0 | 160.0 | 59.0 | 62.1 | 2.45 | 48 | 47.0 | 1.0 | 97.9 | 93.7 |
-1.45 | 92 | 13.0 | 79.0 | 14.1 | 16.9 | 0.55 | 313 | 183.0 | 130.0 | 58.5 | 64.7 | 2.55 | 26 | 25.0 | 1.0 | 96.2 | 94.3 |
-1.35 | 109 | 17.0 | 92.0 | 15.6 | 18.5 | 0.65 | 350 | 233.0 | 117.0 | 66.6 | 67.1 | 2.65 | 21 | 20.0 | 1.0 | 95.2 | 94.8 |
-1.25 | 121 | 26.0 | 95.0 | 21.5 | 20.2 | 0.75 | 322 | 231.0 | 91.0 | 71.7 | 69.5 | 2.75 | 29 | 26.0 | 3.0 | 89.7 | 95.4 |
-1.15 | 151 | 31.0 | 120.0 | 20.5 | 22.0 | 0.85 | 255 | 183.0 | 72.0 | 71.8 | 71.8 | 2.85 | 15 | 15.0 | 0.0 | 100.0 | 95.8 |
-1.05 | 134 | 31.0 | 103.0 | 23.1 | 24.0 | 0.95 | 253 | 184.0 | 69.0 | 72.7 | 74.0 | 2.95 | 18 | 18.0 | 0.0 | 100.0 | 96.2 |
台湾棋士対外国棋士の対局結果のスコアを示す.
R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.95 | 21 | 1.0 | 20.0 | 4.8 | 3.8 | -0.95 | 109 | 37.0 | 72.0 | 33.9 | 26.0 | 1.05 | 14 | 9.0 | 5.0 | 64.3 | 76.0 |
-2.85 | 26 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 4.2 | -0.85 | 104 | 35.0 | 69.0 | 33.7 | 28.2 | 1.15 | 10 | 8.0 | 2.0 | 80.0 | 78.0 |
-2.75 | 25 | 2.0 | 23.0 | 8.0 | 4.6 | -0.75 | 92 | 25.0 | 67.0 | 27.2 | 30.5 | 1.25 | 16 | 13.0 | 3.0 | 81.2 | 79.8 |
-2.65 | 22 | 2.0 | 20.0 | 9.1 | 5.2 | -0.65 | 100 | 40.0 | 60.0 | 40.0 | 32.9 | 1.35 | 8 | 8.0 | 0.0 | 100.0 | 81.5 |
-2.55 | 35 | 1.0 | 34.0 | 2.9 | 5.7 | -0.55 | 87 | 34.0 | 53.0 | 39.1 | 35.3 | 1.45 | 9 | 7.0 | 2.0 | 77.8 | 83.1 |
-2.45 | 41 | 2.0 | 39.0 | 4.9 | 6.3 | -0.45 | 113 | 43.0 | 70.0 | 38.1 | 37.9 | 1.55 | 9 | 9.0 | 0.0 | 100.0 | 84.6 |
-2.35 | 40 | 2.0 | 38.0 | 5.0 | 7.0 | -0.35 | 98 | 41.0 | 57.0 | 41.8 | 40.5 | 1.65 | 5 | 5.0 | 0.0 | 100.0 | 86.0 |
-2.25 | 35 | 3.0 | 32.0 | 8.6 | 7.8 | -0.25 | 87 | 39.0 | 48.0 | 44.8 | 43.2 | 1.75 | 6 | 4.0 | 2.0 | 66.7 | 87.2 |
-2.15 | 52 | 6.0 | 46.0 | 11.5 | 8.6 | -0.15 | 86 | 37.0 | 49.0 | 43.0 | 45.9 | 1.85 | 3 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 88.4 |
-2.05 | 54 | 6.0 | 48.0 | 11.1 | 9.5 | -0.05 | 98 | 52.0 | 46.0 | 53.1 | 48.6 | 1.95 | 2 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 89.5 |
-1.95 | 65 | 8.0 | 57.0 | 12.3 | 10.5 | 0.05 | 71 | 34.0 | 37.0 | 47.9 | 51.4 | 2.05 | 4 | 4.0 | 0.0 | 100.0 | 90.5 |
-1.85 | 70 | 7.0 | 63.0 | 10.0 | 11.6 | 0.15 | 65 | 37.0 | 28.0 | 56.9 | 54.1 | 2.15 | 2 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 91.4 |
-1.75 | 72 | 16.0 | 56.0 | 22.2 | 12.8 | 0.25 | 67 | 40.0 | 27.0 | 59.7 | 56.8 | 2.25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.2 |
-1.65 | 75 | 11.0 | 64.0 | 14.7 | 14.0 | 0.35 | 65 | 33.0 | 32.0 | 50.8 | 59.5 | 2.35 | 2 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 93.0 |
-1.55 | 74 | 18.0 | 56.0 | 24.3 | 15.4 | 0.45 | 50 | 29.0 | 21.0 | 58.0 | 62.1 | 2.45 | 2 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 93.7 |
-1.45 | 76 | 19.0 | 57.0 | 25.0 | 16.9 | 0.55 | 46 | 33.0 | 13.0 | 71.7 | 64.7 | 2.55 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.3 |
-1.35 | 82 | 8.0 | 74.0 | 9.8 | 18.5 | 0.65 | 38 | 21.0 | 17.0 | 55.3 | 67.1 | 2.65 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 94.8 |
-1.25 | 94 | 25.0 | 69.0 | 26.6 | 20.2 | 0.75 | 32 | 19.0 | 13.0 | 59.4 | 69.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.4 |
-1.15 | 83 | 19.0 | 64.0 | 22.9 | 22.0 | 0.85 | 25 | 16.0 | 9.0 | 64.0 | 71.8 | 2.85 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.8 |
-1.05 | 96 | 20.0 | 76.0 | 20.8 | 24.0 | 0.95 | 23 | 16.0 | 7.0 | 69.6 | 74.0 | 2.95 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.2 |
中国棋士対外国棋士の対局結果のスコアを示す.
R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.95 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | -0.95 | 178 | 45.0 | 133.0 | 25.3 | 26.0 | 1.05 | 215 | 166.0 | 49.0 | 77.2 | 76.0 |
-2.85 | 4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.2 | -0.85 | 179 | 53.0 | 126.0 | 29.6 | 28.2 | 1.15 | 233 | 186.0 | 47.0 | 79.8 | 78.0 |
-2.75 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.6 | -0.75 | 262 | 78.0 | 184.0 | 29.8 | 30.5 | 1.25 | 207 | 156.0 | 51.0 | 75.4 | 79.8 |
-2.65 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.2 | -0.65 | 300 | 107.0 | 193.0 | 35.7 | 32.9 | 1.35 | 195 | 160.0 | 35.0 | 82.1 | 81.5 |
-2.55 | 4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 5.7 | -0.55 | 267 | 113.0 | 154.0 | 42.3 | 35.3 | 1.45 | 154 | 126.0 | 28.0 | 81.8 | 83.1 |
-2.45 | 5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 6.3 | -0.45 | 361 | 148.0 | 213.0 | 41.0 | 37.9 | 1.55 | 160 | 133.0 | 27.0 | 83.1 | 84.6 |
-2.35 | 7 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | -0.35 | 398 | 176.0 | 222.0 | 44.2 | 40.5 | 1.65 | 135 | 117.0 | 18.0 | 86.7 | 86.0 |
-2.25 | 11 | 3.0 | 8.0 | 27.3 | 7.8 | -0.25 | 431 | 197.0 | 234.0 | 45.7 | 43.2 | 1.75 | 125 | 101.0 | 24.0 | 80.8 | 87.2 |
-2.15 | 11 | 1.0 | 10.0 | 9.1 | 8.6 | -0.15 | 402 | 193.0 | 209.0 | 48.0 | 45.9 | 1.85 | 111 | 99.0 | 12.0 | 89.2 | 88.4 |
-2.05 | 23 | 2.0 | 21.0 | 8.7 | 9.5 | -0.05 | 429 | 211.0 | 218.0 | 49.2 | 48.6 | 1.95 | 107 | 92.0 | 15.0 | 86.0 | 89.5 |
-1.95 | 23 | 3.0 | 20.0 | 13.0 | 10.5 | 0.05 | 501 | 243.0 | 258.0 | 48.5 | 51.4 | 2.05 | 85 | 76.0 | 9.0 | 89.4 | 90.5 |
-1.85 | 22 | 2.0 | 20.0 | 9.1 | 11.6 | 0.15 | 393 | 201.0 | 192.0 | 51.1 | 54.1 | 2.15 | 78 | 68.0 | 10.0 | 87.2 | 91.4 |
-1.75 | 23 | 2.0 | 21.0 | 8.7 | 12.8 | 0.25 | 409 | 241.0 | 168.0 | 58.9 | 56.8 | 2.25 | 66 | 56.0 | 10.0 | 84.8 | 92.2 |
-1.65 | 35 | 5.0 | 30.0 | 14.3 | 14.0 | 0.35 | 380 | 220.0 | 160.0 | 57.9 | 59.5 | 2.35 | 67 | 63.0 | 4.0 | 94.0 | 93.0 |
-1.55 | 47 | 9.0 | 38.0 | 19.1 | 15.4 | 0.45 | 362 | 206.0 | 156.0 | 56.9 | 62.1 | 2.45 | 58 | 53.0 | 5.0 | 91.4 | 93.7 |
-1.45 | 65 | 16.0 | 49.0 | 24.6 | 16.9 | 0.55 | 363 | 242.0 | 121.0 | 66.7 | 64.7 | 2.55 | 56 | 54.0 | 2.0 | 96.4 | 94.3 |
-1.35 | 65 | 21.0 | 44.0 | 32.3 | 18.5 | 0.65 | 330 | 221.0 | 109.0 | 67.0 | 67.1 | 2.65 | 45 | 41.0 | 4.0 | 91.1 | 94.8 |
-1.25 | 94 | 22.0 | 72.0 | 23.4 | 20.2 | 0.75 | 272 | 195.0 | 77.0 | 71.7 | 69.5 | 2.75 | 26 | 23.0 | 3.0 | 88.5 | 95.4 |
-1.15 | 115 | 25.0 | 90.0 | 21.7 | 22.0 | 0.85 | 296 | 198.0 | 98.0 | 66.9 | 71.8 | 2.85 | 37 | 36.0 | 1.0 | 97.3 | 95.8 |
-1.05 | 138 | 29.0 | 109.0 | 21.0 | 24.0 | 0.95 | 291 | 209.0 | 82.0 | 71.8 | 74.0 | 2.95 | 26 | 24.0 | 2.0 | 92.3 | 96.2 |
韓国棋士同士の対局結果のスコアを示す.
R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.95 | 227 | 5 | 222 | 2.2 | 3.8 | -0.95 | 1719 | 476 | 1243 | 27.7 | 26.0 | 1.05 | 1487 | 1104 | 383 | 74.2 | 76.0 |
-2.85 | 256 | 4 | 252 | 1.6 | 4.2 | -0.85 | 1892 | 570 | 1322 | 30.1 | 28.2 | 1.15 | 1363 | 1056 | 307 | 77.5 | 78.0 |
-2.75 | 279 | 17 | 262 | 6.1 | 4.6 | -0.75 | 2034 | 657 | 1377 | 32.3 | 30.5 | 1.25 | 1221 | 981 | 240 | 80.3 | 79.8 |
-2.65 | 303 | 17 | 286 | 5.6 | 5.2 | -0.65 | 2241 | 785 | 1456 | 35.0 | 32.9 | 1.35 | 1065 | 868 | 197 | 81.5 | 81.5 |
-2.55 | 313 | 19 | 294 | 6.1 | 5.7 | -0.55 | 2330 | 848 | 1482 | 36.4 | 35.3 | 1.45 | 1006 | 822 | 184 | 81.7 | 83.1 |
-2.45 | 350 | 11 | 339 | 3.1 | 6.3 | -0.45 | 2454 | 960 | 1494 | 39.1 | 37.9 | 1.55 | 915 | 763 | 152 | 83.4 | 84.6 |
-2.35 | 390 | 26 | 364 | 6.7 | 7.0 | -0.35 | 2822 | 1163 | 1659 | 41.2 | 40.5 | 1.65 | 852 | 738 | 114 | 86.6 | 86.0 |
-2.25 | 430 | 34 | 396 | 7.9 | 7.8 | -0.25 | 2850 | 1254 | 1596 | 44.0 | 43.2 | 1.75 | 689 | 606 | 83 | 88.0 | 87.2 |
-2.15 | 492 | 46 | 446 | 9.3 | 8.6 | -0.15 | 3043 | 1402 | 1641 | 46.1 | 45.9 | 1.85 | 665 | 582 | 83 | 87.5 | 88.4 |
-2.05 | 495 | 40 | 455 | 8.1 | 9.5 | -0.05 | 3027 | 1493 | 1534 | 49.3 | 48.6 | 1.95 | 647 | 578 | 69 | 89.3 | 89.5 |
-1.95 | 647 | 69 | 578 | 10.7 | 10.5 | 0.05 | 3027 | 1534 | 1493 | 50.7 | 51.4 | 2.05 | 495 | 455 | 40 | 91.9 | 90.5 |
-1.85 | 665 | 83 | 582 | 12.5 | 11.6 | 0.15 | 3043 | 1641 | 1402 | 53.9 | 54.1 | 2.15 | 492 | 446 | 46 | 90.7 | 91.4 |
-1.75 | 689 | 83 | 606 | 12.0 | 12.8 | 0.25 | 2850 | 1596 | 1254 | 56.0 | 56.8 | 2.25 | 430 | 396 | 34 | 92.1 | 92.2 |
-1.65 | 852 | 114 | 738 | 13.4 | 14.0 | 0.35 | 2822 | 1659 | 1163 | 58.8 | 59.5 | 2.35 | 390 | 364 | 26 | 93.3 | 93.0 |
-1.55 | 915 | 152 | 763 | 16.6 | 15.4 | 0.45 | 2454 | 1494 | 960 | 60.9 | 62.1 | 2.45 | 350 | 339 | 11 | 96.9 | 93.7 |
-1.45 | 1006 | 184 | 822 | 18.3 | 16.9 | 0.55 | 2330 | 1482 | 848 | 63.6 | 64.7 | 2.55 | 313 | 294 | 19 | 93.9 | 94.3 |
-1.35 | 1065 | 197 | 868 | 18.5 | 18.5 | 0.65 | 2241 | 1456 | 785 | 65.0 | 67.1 | 2.65 | 303 | 286 | 17 | 94.4 | 94.8 |
-1.25 | 1221 | 240 | 981 | 19.7 | 20.2 | 0.75 | 2034 | 1377 | 657 | 67.7 | 69.5 | 2.75 | 279 | 262 | 17 | 93.9 | 95.4 |
-1.15 | 1363 | 307 | 1056 | 22.5 | 22.0 | 0.85 | 1892 | 1322 | 570 | 69.9 | 71.8 | 2.85 | 256 | 252 | 4 | 98.4 | 95.8 |
-1.05 | 1487 | 383 | 1104 | 25.8 | 24.0 | 0.95 | 1719 | 1243 | 476 | 72.3 | 74.0 | 2.95 | 227 | 222 | 5 | 97.8 | 96.2 |
台湾棋士同士の対局結果のスコアを示す.
R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.95 | 56 | 3 | 53 | 5.4 | 3.8 | -0.95 | 488 | 113 | 375 | 23.2 | 26.0 | 1.05 | 466 | 354 | 112 | 76.0 | 76.0 |
-2.85 | 55 | 5 | 50 | 9.1 | 4.2 | -0.85 | 504 | 144 | 360 | 28.6 | 28.2 | 1.15 | 404 | 317 | 87 | 78.5 | 78.0 |
-2.75 | 67 | 4 | 63 | 6.0 | 4.6 | -0.75 | 496 | 160 | 336 | 32.3 | 30.5 | 1.25 | 350 | 288 | 62 | 82.3 | 79.8 |
-2.65 | 92 | 3 | 89 | 3.3 | 5.2 | -0.65 | 591 | 195 | 396 | 33.0 | 32.9 | 1.35 | 351 | 280 | 71 | 79.8 | 81.5 |
-2.55 | 97 | 3 | 94 | 3.1 | 5.7 | -0.55 | 609 | 221 | 388 | 36.3 | 35.3 | 1.45 | 327 | 270 | 57 | 82.6 | 83.1 |
-2.45 | 104 | 6 | 98 | 5.8 | 6.3 | -0.45 | 694 | 263 | 431 | 37.9 | 37.9 | 1.55 | 273 | 234 | 39 | 85.7 | 84.6 |
-2.35 | 135 | 8 | 127 | 5.9 | 7.0 | -0.35 | 675 | 279 | 396 | 41.3 | 40.5 | 1.65 | 324 | 277 | 47 | 85.5 | 86.0 |
-2.25 | 129 | 10 | 119 | 7.8 | 7.8 | -0.25 | 589 | 237 | 352 | 40.2 | 43.2 | 1.75 | 250 | 222 | 28 | 88.8 | 87.2 |
-2.15 | 159 | 17 | 142 | 10.7 | 8.6 | -0.15 | 607 | 283 | 324 | 46.6 | 45.9 | 1.85 | 178 | 160 | 18 | 89.9 | 88.4 |
-2.05 | 165 | 13 | 152 | 7.9 | 9.5 | -0.05 | 630 | 295 | 335 | 46.8 | 48.6 | 1.95 | 207 | 178 | 29 | 86.0 | 89.5 |
-1.95 | 207 | 29 | 178 | 14.0 | 10.5 | 0.05 | 630 | 335 | 295 | 53.2 | 51.4 | 2.05 | 165 | 152 | 13 | 92.1 | 90.5 |
-1.85 | 178 | 18 | 160 | 10.1 | 11.6 | 0.15 | 607 | 324 | 283 | 53.4 | 54.1 | 2.15 | 159 | 142 | 17 | 89.3 | 91.4 |
-1.75 | 250 | 28 | 222 | 11.2 | 12.8 | 0.25 | 589 | 352 | 237 | 59.8 | 56.8 | 2.25 | 129 | 119 | 10 | 92.2 | 92.2 |
-1.65 | 324 | 47 | 277 | 14.5 | 14.0 | 0.35 | 675 | 396 | 279 | 58.7 | 59.5 | 2.35 | 135 | 127 | 8 | 94.1 | 93.0 |
-1.55 | 273 | 39 | 234 | 14.3 | 15.4 | 0.45 | 694 | 431 | 263 | 62.1 | 62.1 | 2.45 | 104 | 98 | 6 | 94.2 | 93.7 |
-1.45 | 327 | 57 | 270 | 17.4 | 16.9 | 0.55 | 609 | 388 | 221 | 63.7 | 64.7 | 2.55 | 97 | 94 | 3 | 96.9 | 94.3 |
-1.35 | 351 | 71 | 280 | 20.2 | 18.5 | 0.65 | 591 | 396 | 195 | 67.0 | 67.1 | 2.65 | 92 | 89 | 3 | 96.7 | 94.8 |
-1.25 | 350 | 62 | 288 | 17.7 | 20.2 | 0.75 | 496 | 336 | 160 | 67.7 | 69.5 | 2.75 | 67 | 63 | 4 | 94.0 | 95.4 |
-1.15 | 404 | 87 | 317 | 21.5 | 22.0 | 0.85 | 504 | 360 | 144 | 71.4 | 71.8 | 2.85 | 55 | 50 | 5 | 90.9 | 95.8 |
-1.05 | 466 | 112 | 354 | 24.0 | 24.0 | 0.95 | 488 | 375 | 113 | 76.8 | 74.0 | 2.95 | 56 | 53 | 3 | 94.6 | 96.2 |
中国棋士同士の対局結果のスコアを示す.
R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] | R点差(±0.05) | 対局数 | 勝ち数 | 負け数 | 勝率[%] | 期待勝率[%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.95 | 9 | 0 | 9 | 0.0 | 3.8 | -0.95 | 1025 | 304 | 721 | 29.7 | 26.0 | 1.05 | 847 | 618 | 229 | 73.0 | 76.0 |
-2.85 | 10 | 0 | 10 | 0.0 | 4.2 | -0.85 | 1216 | 373 | 843 | 30.7 | 28.2 | 1.15 | 685 | 516 | 169 | 75.3 | 78.0 |
-2.75 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 4.6 | -0.75 | 1495 | 492 | 1003 | 32.9 | 30.5 | 1.25 | 549 | 431 | 118 | 78.5 | 79.8 |
-2.65 | 9 | 0 | 9 | 0.0 | 5.2 | -0.65 | 1799 | 618 | 1181 | 34.4 | 32.9 | 1.35 | 455 | 379 | 76 | 83.3 | 81.5 |
